Seri JG menghadirkan mesin laser CO2 tingkat pemula kami dan digunakan oleh pelanggan untuk memotong dan mengukir kain, kulit, kayu, akrilik, plastik, dan masih banyak lagi.
Mesin Laser Seri MARS hadir dalam berbagai ukuran meja, mulai dari 1000mm x 600mm, 1400mm x 900mm, 1600mm x 1000mm hingga 1800mm x 1000mm.
Mesin Laser Seri MARS dilengkapi dengan tabung laser kaca CO2 DC dengan daya laser mulai dari 80 Watt, 110 Watt, 130 Watt hingga 150 Watt.
Untuk memaksimalkan produktivitas mesin pemotong laser Anda, Seri MARS memiliki opsi laser ganda yang memungkinkan pemotongan dua bagian secara bersamaan.
| Nomor Model | JG-160100 | JGHY-160100 II |
| Kepala Laser | Satu kepala | Kepala ganda |
| Wilayah kerja | 1600mm×1000mm | |
| Jenis Laser | Tabung laser kaca CO2 DC | |
| Daya Laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
| Meja Kerja | Meja kerja sarang lebah | |
| Sistem Gerak | Motor langkah | |
| Akurasi Pemosisian | ±0,1 mm | |
| Sistem Pendingin | Pendingin air suhu konstan | |
| Sistem Pembuangan | Kipas angin hisap 550W / 1.1KW | |
| Sistem Peniupan Udara | Kompresor udara mini | |
| Catu Daya | AC220V ± 5% 50/60Hz | |
| Format Grafis yang Didukung | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
| Dimensi Eksternal | 2350mm (P)×2020mm (L)×1220mm (T) | |
| Berat Bersih | 580KG | |
| Nomor Model | JG-14090 | JGHY-14090 II |
| Kepala Laser | Satu kepala | Kepala ganda |
| Wilayah kerja | 1400mm×900mm | |
| Jenis Laser | Tabung laser kaca CO2 DC | |
| Daya Laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
| Meja Kerja | Meja kerja sarang lebah | |
| Sistem Gerak | Motor langkah | |
| Akurasi Pemosisian | ±0,1 mm | |
| Sistem Pendingin | Pendingin air suhu konstan | |
| Sistem Pembuangan | Kipas angin hisap 550W / 1.1KW | |
| Sistem Peniupan Udara | Kompresor udara mini | |
| Catu Daya | AC220V ± 5% 50/60Hz | |
| Format Grafis yang Didukung | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
| Dimensi Eksternal | 2200mm (P)×1800mm (L)×1150mm (T) | |
| Berat Bersih | 520KG | |
| Nomor Model | JG-10060 | JGHY-12570 II |
| Kepala Laser | Satu kepala | Kepala ganda |
| Wilayah kerja | 1m x 0,6m | 1,25m × 0,7m |
| Jenis Laser | Tabung laser kaca CO2 DC | |
| Daya Laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
| Meja Kerja | Meja kerja sarang lebah | |
| Sistem Gerak | Motor langkah | |
| Akurasi Pemosisian | ±0,1 mm | |
| Sistem Pendingin | Pendingin air suhu konstan | |
| Sistem Pembuangan | Kipas angin hisap 550W / 1.1KW | |
| Sistem Peniupan Udara | Kompresor udara mini | |
| Catu Daya | AC220V ± 5% 50/60Hz | |
| Format Grafis yang Didukung | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
| Dimensi Eksternal | 1,7m (P)×1,66m (L)×1,27m (T) | 1,96m (P)×1,39m (L)×1,24m (T) |
| Berat Bersih | 360KG | 400KG |
| Nomor Model | JG13090 |
| Jenis Laser | Tabung laser kaca CO2 DC |
| Daya Laser | 80W / 110W / 130W / 150W |
| Wilayah kerja | 1300mm×900mm |
| Meja Kerja | Meja kerja pisau |
| Akurasi Pemosisian | ±0,1 mm |
| Sistem Gerak | Motor langkah |
| Sistem Pendingin | Pendingin air suhu konstan |
| Sistem Pembuangan | Kipas angin hisap 550W / 1.1KW |
| Sistem Peniupan Udara | Kompresor udara mini |
| Catu Daya | AC220V ± 5% 50/60Hz |
| Format Grafis yang Didukung | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
| Dimensi Eksternal | 1950mm (P)×1590mm (L)×1110mm (T) |
| Berat Bersih | 510KG |
Cocok untuk kain, kulit, akrilik, kayu, MDF, veneer, plastik, EVA, busa, fiberglass, kertas, karton, karet, dan bahan non-logam lainnya.
Dapat diaplikasikan pada pakaian dan aksesoris, bagian atas dan sol sepatu, tas dan koper, perlengkapan kebersihan, mainan, periklanan, kerajinan tangan, dekorasi, furnitur, industri percetakan dan pengemasan, dll.
Parameter Teknis Mesin Pemotong dan Pengukir Laser CO2
| Jenis Laser | Tabung laser kaca CO2 DC |
| Daya Laser | 80W / 110W / 130W / 150W |
| Wilayah kerja | 1000mm×600mm, 1400mm×900mm, 1600mm×1000mm, 1800mm×1000mm |
| Meja Kerja | Meja kerja sarang lebah |
| Akurasi Pemosisian | ±0,1 mm |
| Sistem Gerak | Motor langkah |
| Sistem Pendingin | Pendingin air suhu konstan |
| Sistem Pembuangan | Kipas angin hisap 550W / 1.1KW |
| Sistem Peniupan Udara | Kompresor udara mini |
| Catu Daya | AC220V ± 5% 50/60Hz |
| Format Grafis yang Didukung | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
Ringkasan Sistem Laser CO2 Seri JG Goldenlaser
Ⅰ. Mesin Pemotong dan Pengukiran Laser dengan Meja Kerja Sarang Lebah
| Nomor Model | Kepala laser | Wilayah kerja |
| JG-10060 | Satu kepala | 1000mm×600mm |
| JG-13070 | Satu kepala | 1300mm×700mm |
| JGHY-12570 II | Kepala ganda | 1250mm×700mm |
| JG-13090 | Satu kepala | 1300mm×900mm |
| JG-14090 | Satu kepala | 1400mm×900mm |
| JGHY-14090 II | Kepala ganda | |
| JG-160100 | Satu kepala | 1600mm×1000mm |
| JGHY-160100 II | Kepala ganda | |
| JG-180100 | Satu kepala | 1800mm×1000mm |
| JGHY-180100 II | Kepala ganda |
II. Mesin Pemotong Laser dengan Sabuk Konveyor
| Nomor Model | Kepala laser | Wilayah kerja |
| JG-160100LD | Satu kepala | 1600mm×1000mm |
| JGHY-160100LD II | Kepala ganda | |
| JG-14090LD | Satu kepala | 1400mm×900mm |
| JGHY-14090D II | Kepala ganda | |
| JG-180100LD | Satu kepala | 1800mm×1000mm |
| JGHY-180100 II | Kepala ganda | |
| JGHY-16580 IV | Empat kepala | 1650mm×800mm |
Ⅲ. Mesin Pemotong dan Pengukir Laser dengan Sistem Pengangkat Meja
| Nomor Model | Kepala laser | Wilayah kerja |
| JG-10060SG | Satu kepala | 1000mm×600mm |
| JG-13090SG | 1300mm×900mm |
Bahan yang Berlaku:
Kain, kulit, kertas, karton, kayu, akrilik, busa, EVA, dll.
Industri Aplikasi Utama:
›Industri periklanan: papan iklan, lencana plat dua warna, stand display akrilik, dll.
›Industri kerajinan: kerajinan bambu, kayu dan akrilik, kotak kemasan, piala, medali, plakat, ukiran gambar, dll.
›Industri pakaian: Pemotongan aksesoris pakaian, pemotongan kerah dan lengan, ukiran kain untuk aksesoris dekorasi garmen, pembuatan sampel garmen dan pembuatan plat, dll.
›Industri alas kaki: Kulit, material komposit, kain, mikrofiber, dll.
›Industri tas dan koper: Pemotongan dan pengukiran kulit sintetis, kulit buatan, dan tekstil, dll.
Sampel Ukiran Pemotongan Laser



Silakan hubungi goldenlaser untuk informasi lebih lanjut. Jawaban Anda atas pertanyaan-pertanyaan berikut akan membantu kami merekomendasikan mesin yang paling sesuai.
1. Apa kebutuhan pemrosesan utama Anda? Pemotongan laser atau pengukiran (penandaan) laser atau pelubangan laser?
2. Material apa yang Anda butuhkan untuk diproses dengan laser?
3. Berapa ukuran dan ketebalan material tersebut?
4. Setelah diproses dengan laser, material tersebut akan digunakan untuk apa? (industri aplikasi) / Apa produk akhir Anda?
5. Nama perusahaan Anda, situs web, email, dan nomor telepon (WhatsApp/WeChat)?