Konsumsi daya laser serat optik hanya 20%~30% dari laser CO2. Peningkatan efisiensi listrik laser serat optik sangat mengurangi konsumsi daya sistem laser serat optik, menghemat biaya listrik dan mengurangi investasi awal pada peralatan listrik.
Efisiensi laser serat jauh melebihi laser YAG atau CO2. Pemotongan logam tipis dengan laser serat dua kali lebih cepat daripada pemotongan dengan laser YAG atau CO2: baja karbon dan baja tahan karat hingga 8 mm (0,31 inci) adalah logam yang biasanya mendapat manfaat dari teknologi laser serat.
Masa pakai laser serat optik yang diproyeksikan lebih dari 100.000 jam operasi kontinu atau berdenyut. Laser serat optik tidak memerlukan perawatan rutin. Tidak diperlukan gas laser. Kualitas pancaran laser stabil dari waktu ke waktu dan langsung tersedia saat dinyalakan.
Sinar laser serat mampu memotong logam reflektif dengan energi yang jauh lebih sedikit karena laser diserap oleh logam yang dipotong. Tembaga, kuningan, aluminium, dan baja galvanis dapat dengan mudah dipotong oleh laser serat, selain baja lunak dan baja tahan karat.
Mesin Pemotong Lembaran Logam dan Tabung/Pipa Laser Serat CNC Ganda
Parameter Teknis
| Nomor Model | GF-1530T |
| Jenis laser | Laser serat optik (nLight / IPG) |
| Panjang gelombang laser | 1070nm |
| Peringkat daya keluaran laser | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
| Meja kerja | Meja kerja tetap |
| Area kerja untuk pemrosesan lembaran (P×L) | 1500mm×3000mm |
| Pengolahan Pipa/Tabung (L×Φ) | L3000mm, Φ20~200mm (Φ20~300mm untuk pilihan) |
| Akurasi pemosisian sumbu X, Y dan Z | ±0,03 mm/m |
| Pengulangan akurasi posisi sumbu X, Y dan Z | ±0,02 mm |
| Kecepatan pemosisian maksimum sumbu X dan Y | 72 m/menit |
| Percepatan | 1g |
| Sistem kontrol | SIPUT |
| Format yang didukung | AI, BMP, PLT, DXF, DST, dll. |
| Catu daya | AC220V 50/60Hz / AC380V 50/60Hz |
| Konsumsi daya total | 12KW |
| Luas lantai | 4,5 m x 3,2 m (meja tetap GF-1530) |
Komponen dan Bagian Utama
| Nama Artikel | Jumlah | Asal |
| Generator laser serat | 1 set | nLight / IPG |
| Lensa fokus | 1 buah | Amerika Serikat II |
| Motor servo dan driver | 4 set | YASKAWA (Jepang) |
| Rak dan pinion | 1 set | Kota YYC |
| Kepala laser fokus dinamis | 1 set | Raytools (Swiss) |
| Sistem kontrol | 1 set | Siprus |
| Panduan liner | 1 set | HIWIN |
| Sistem pelumasan otomatis | 1 set | Laser Emas |
| Pendingin air | 1 set | Laser Emas |
| Katup proporsional | 1 set | SMC (Jepang) |
| Mesin Pemotong Laser Serat Ganda (lembaran & tabung) Model Opsional | ||||
| Model | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2060T |
| Area potong | 1,5×4m | 1,5×6m | 2×4m | 2×6m |
| Panjang tabung | 4m | 6m | 4m | 6m |
| Sumber laser | Resonator laser serat IPG/N-light | |||
| Daya sumber laser | 700W ~ 4KW | |||
GOLDEN LASER – SERI SISTEM PEMOTONGAN LASER SERAT
| Nomor Model. | P2060A | P3080A |
| Panjang Pipa | 6m | 8m |
| Diameter Pipa | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
| Daya Laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W | |
| Nomor Model. | P2060 | P3080 |
| Panjang Pipa | 6m | 8m |
| Diameter Pipa | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
| Daya Laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W | |
| Nomor Model. | P30120 |
| Panjang Pipa | 12 mm |
| Diameter Pipa | 30mm-300mm |
| Daya Laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
| Nomor Model. | Daya Laser | Area Pemotongan |
| GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm×3000mm |
| GF-1560 | 1500mm×6000mm | |
| GF-2040 | 2000mm×4000mm | |
| GF-2060 | 2000mm×6000mm | |
| Nomor Model. | Daya Laser | Area Pemotongan |
| GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600mm×600mm |
Industri aplikasi
Fabrikasi logam lembaran, perangkat keras, peralatan dapur, elektronik, suku cadang otomotif, periklanan, kerajinan tangan, penerangan, dekorasi, perhiasan, kacamata, panel lift, furnitur, alat kesehatan, peralatan kebugaran, eksplorasi minyak, rak pajangan, mesin pertanian dan kehutanan, mesin makanan, jembatan, kapal, kedirgantaraan, suku cadang struktur, dll.
Bahan yang berlaku
Baja karbon, baja tahan karat, lembaran galvanis, paduan logam, titanium, aluminium, kuningan, tembaga, dan pelat serta pipa logam lainnya.
Demonstrasi Sampel Pemotongan Lembaran dan Pipa Logam dengan Laser Serat
<< Baca selengkapnya tentang contoh pemotongan logam dengan laser serat optik.
Pemotongan Logam dengan Laser Serat untuk Berbagai Daya Laser
| Daya Laser | 700W | ||
| Bahan | Potongan Rapi | Batas Pemotongan | Gas |
| Baja Lunak | 8 mm | 10 mm | O2 |
| Baja tahan karat | 3 mm | 4 mm | N2 |
| Aluminium | 2 mm | 3 mm | Udara |
| Kuningan | 2 mm | 3 mm | N2 |
| Tembaga | 1 mm | 2 mm | O2 |
| Baja Galvanis | 2 mm | 3 mm | N2 |
| Daya Laser | 1000W | ||
| Bahan | Potongan Rapi | Batas Pemotongan | Gas |
| Baja Lunak | 10 mm | 12 mm | O2 |
| Baja tahan karat | 4 mm | 5 mm | N2 |
| Aluminium | 3 mm | 4 mm | Udara |
| Kuningan | 3 mm | 4 mm | N2 |
| Tembaga | 2 mm | 3 mm | O2 |
| Baja Galvanis | 2 mm | 3 mm | N2 |
| Daya Laser | 1200W | ||
| Bahan | Potongan Rapi | Batas Pemotongan | Gas |
| Baja Lunak | 12 mm | 14 mm | O2 |
| Baja tahan karat | 5 mm | 6 mm | N2 |
| Aluminium | 3 mm | 4 mm | Udara |
| Kuningan | 3 mm | 4 mm | N2 |
| Tembaga | 2 mm | 3 mm | O2 |
| Baja Galvanis | 3 mm | 4 mm | N2 |
| Daya Laser | 1500W | ||
| Bahan | Potongan Rapi | Batas Pemotongan | Gas |
| Baja Lunak | 12 mm | 14 mm | O2 |
| Baja tahan karat | 5 mm | 6 mm | N2 |
| Aluminium | 4 mm | 5 mm | Udara |
| Kuningan | 4 mm | 5 mm | N2 |
| Tembaga | 3 mm | 4 mm | O2 |
| Baja Galvanis | 4 mm | 5 mm | N2 |
| Daya Laser | 2000W | ||
| Bahan | Potongan Rapi | Batas Pemotongan | Gas |
| Baja Lunak | 14 mm | 16 mm | O2 |
| Baja tahan karat | 6 mm | 8 mm | N2 |
| Aluminium | 5 mm | 6 mm | Udara |
| Kuningan | 5 mm | 6 mm | N2 |
| Tembaga | 3 mm | 4 mm | O2 |
| Baja Galvanis | 5 mm | 6 mm | N2 |
| Daya Laser | 2500W | ||
| Bahan | Potongan Rapi | Batas Pemotongan | Gas |
| Baja Lunak | 18 mm | 20 mm | O2 |
| Baja tahan karat | 8 mm | 10 mm | N2 |
| Aluminium | 6 mm | 8 mm | Udara |
| Kuningan | 6 mm | 8 mm | N2 |
| Tembaga | 4 mm | 6 mm | O2 |
| Baja Galvanis | 5 mm | 6 mm | N2 |
| Daya Laser | 3000W | ||
| Bahan | Potongan Rapi | Batas Pemotongan | Gas |
| Baja Lunak | 20 mm | 22 mm | O2 |
| Baja tahan karat | 10 mm | 12 mm | N2 |
| Aluminium | 8 mm | 10 mm | Udara |
| Kuningan | 8 mm | 8 mm | N2 |
| Tembaga | 5 mm | 6 mm | O2 |
| Baja Galvanis | 6 mm | 8 mm | N2 |
| Daya Laser | 4000W | ||
| Bahan | Potongan Rapi | Batas Pemotongan | Gas |
| Baja Lunak | 20 mm | 25 mm | O2 |
| Baja tahan karat | 10 mm | 12 mm | N2 |
| Aluminium | 10 mm | 12 mm | Udara |
| Kuningan | 10 mm | 12 mm | N2 |
| Tembaga | 5 mm | 6 mm | O2 |
| Baja Galvanis | 8 mm | 10 mm | N2 |
| Daya Laser | 6000W | ||
| Bahan | Potongan Rapi | Batas Pemotongan | Gas |
| Baja Lunak | 22 mm | 25 mm | O2 |
| Baja tahan karat | 16 mm | 20 mm | N2 |
| Aluminium | 12 mm | 16 mm | Udara |
| Kuningan | 12 mm | 14 mm | N2 |
| Tembaga | 8 mm | 10 mm | O2 |
| Baja Galvanis | 12 mm | 14 mm | N2 |
Silakan hubungi Golden Laser untuk spesifikasi dan penawaran lebih lanjut.mesin pemotong laser seratJawaban Anda atas pertanyaan-pertanyaan berikut akan membantu kami merekomendasikan mesin yang paling sesuai.
1.Jenis logam apa yang perlu Anda potong? Lembaran logam atau pipa? Baja karbon atau baja tahan karat atau aluminium atau baja galvanis atau kuningan atau tembaga…?
2.Jika memotong lembaran logam, berapa ketebalannya? Ukuran kerja apa yang Anda butuhkan? Jika memotong tabung atau pipa logam, berapa ketebalan dinding, diameter, dan panjang pipa/tabung tersebut?
3.Apa produk jadi Anda? Industri aplikasi apa yang Anda geluti?
4.Nama Anda, nama perusahaan, email, telepon (WhatsApp), dan situs web?